| MÉDICO CLINICO GERAL 15 DIAS | ||||
| Posição | NOME | PONTUAÇÃO | ||
| 1 | ZENILDA TORRES LINS | 20 | ||
| 2 | PAULO DE MOURA GOMES BARBOSA | 20 | ||
| 3 | VICTOR RAUL JULCA CEVALLOS | 20 | ||
| 4 | FLAVIO CAMILO CURCINE TENUTA | 19 | ||
| 5 | BENTO BORGES FILHO | 18 | ||
| 6 | MARCOS DAVI JUSTINIANO CUELLAR | 18 | ||
| 7 | HELIO DE SOUZA CARVALHO | 17 | ||
| 8 | KENNETH NELSON RUIZ DE OLIVEIRA | 17 | ||
| 9 | DUGARTH AMADO NINA GARCIA | 16 | ||
| 10 | HERMAM RUIZ DEL ASTILLO | 16 | ||
| 11 | GILBERTO MOTA DA SILVA | 16 | ||
| 12 | EVELYN SANTOS DE PAULA | 12 | ||
| 13 | IGOR WILIAM TRINDADE DA COSTA | 11 | ||
| 14 | LUIS FERNANDO RUEDA MATA | 11 | ||
| 15 | JULIO ALBERTO BAEZ SANCHEZ | 10 | ||
| 16 | DOUGLAS ARCADIO ISLA CHAYGUAQUE | 10 | ||
| 17 | ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES | 5 | ||
| 18 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA SILVA | 3 | ||
| 19 | VIRGINIA VILASBOAS SILVA | 3 | ||
| 20 | ROBSON LUIS DIAS PEREIRA | 2 | ||
| 21 | BEATRIZ BORGES PINHEIRO TEMPERINI | 2 | ||
| 22 | ELIANDRO FREIRE DE LIMA | 2 | ||
| 23 | ROGGER DALTREY GOMES BRASILEIRO | 1 | ||
| 24 | TAIANE CARVALHO FROTA | 0 | ||
| 25 | ANDERSON DA PAZ PENHA | 0 | ||
| 26 | LUIZ HUMBERTO DAZA RIOS | 0 | ||
| 27 | SEBASTIAN ROJAS LOPES | 0 | ||
| MÉDICO CLINICO GERAL 30 DIAS | ||||
| Posição | NOME | PONTUAÇÃO | ||
| 1 | VITOR MONTANO ROCABADO | 20 | ||
| 2 | MARCUS SOARES ZIONETE | 20 | ||
| 3 | THIAGO NARANJO BATISTA | 20 | ||
| 4 | HELDER SALES MAIA | 18 | ||
| 5 | NEME VEJA VASQUEZ | 16 | ||
| 6 | KARINA MOURA CATIQUE | 16 | ||
| 7 | JOÃO BATISTA BOTELHO FILHO | 16 | ||
| 8 | FELISBERTO MORA | 14 | ||
| 9 | EDUARDO IGNACIO ARAYA CARCAMO | 13 | ||
| 10 | PERCY EZRA RENGIFO VASQUEZ | 12 | ||
| 11 | CLEI ADALBERTO DA SILVA JEAN | 12 | ||
| 12 | EWERTON ANDREZ ALVES TAVARES | 12 | ||
| 13 | FRANCIMARIO GOMES DE OLIVEIRA | 12 | ||
| 14 | ADRIANA SOUZA DOS SANTOS | 11 | ||
| 15 | LUIZ REIS BARBOSA JUNIOR | 11 | ||
| 16 | ONIVALDO DA COSTA MENEZES | 10 | ||
| 17 | ERNESTO ANDRADE ROCHA JUNIOR | 10 | ||
| 18 | GERALDO PEREIRA DE SANATA | 10 | ||
| | ||||
| MÉDICO PSIQUIATRA | ||||
| Posição | NOME | PONTUAÇÃO | ||
| 1 | MAURO SERGIO PINTO | 20 | ||
| 2 | SÓSTENES JOSÉ DE LIMA | 13 | ||
| 3 | CRISTINA MONTEIRO DIAS | 12 | ||
| 4 | VINICIUS EXPEDITO MARTINS GOMES | 5 | ||
| | ||||
| MÉDICO PEDIATRA | ||||
| Posição | NOME | PONTUAÇÃO | ||
| 1 | JOSE ALCIBERTO DE ALMEIDA SILVA | 3 | ||
| 2 | PRICILLA DODD MILITO ESTEVES | 3 | ||
| 3 | DANIELLY AMBROSIO BORGES | 3 | ||
| 4 | EVILA BRAGA | 3 | ||
| 5 | MARCELO MARINHO DE OLIV. SARDINHA | 1 | ||
| 6 | ZULMIRA KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 0 | ||
| | ||||
| MÉDICO ORTOPEDISTA | ||||
| Posição | NOME | PONTUAÇÃO | ||
| 1 | ANTÔNIO CÉSAR SANCHES E SILVA | 10 | ||
| MÉDICO INFECTOLOGISTA | ||||
| Posição | NOME | PONTUAÇÃO | ||
| 1 | FRANKLIN SIMÕES DE SANTANA FILHO | 25 | ||
| 2 | LUCIANA ALVES MAJOR TORRES | 17 | ||
| 3 | ADRIANO OLIVEIRA MARCHI | 5 | ||
| 4 | GUILHERME AUGUSTO PIVOTO JOÃO | 5 | ||
| MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA | ||||
| Posição | NOME | PONTUAÇÃO | ||
| 1 | SAULO TADEU RABELO | 20 | ||
| 2 | CARLOS SEGUNDO LLIANOS DEL AGUILA | 20 | ||
| 3 | ELIAS DE SOUZA CASTRO | 20 | ||
| 4 | JONAS BALAN DE PADUA | 17 | ||
| 5 | JOAB ALVES NICACIO | 12 | ||
| 6 | JORGE DOS SANTOS MAGALHÃES | 10 | ||
| 7 | ROBERTO VIDAL ATENCIO TIZA | 10 | ||
| 8 | ALEJANDRO HUAMAN SALAS | 8 | ||
| 9 | RAFAEL HOFMANN CACHAFEIRO | 7 | ||
| 10 | JOSE VILLACORTA VASQUEZ | 4 | ||
| MÉDICO CIRURGIÃO | ||||
| Posição | NOME | PONTUAÇÃO | ||
| 1 | GEDEGILSON GALVÃO DA SILVA MOISÉS | 14 | ||
| 2 | GUILLERMO ANTONIO ARTEAGA SAIRE | 11 | ||
| 3 | FELIPE AURELIO CORDEIRO SANTOS | 4 | ||
| 4 | ANTÔNIO OLIVEIRA DE ARAUJO | 3 | ||
| 5 | RAPHAEL AUGUSTO PIOLI DE FREITAS | 2 | ||
| 6 | LEURY MAX SANTOS FERREIRA | 2 | ||
| 7 | JEAN CARLOS BALBINO DE SOUZA | 0 | ||
| | ||||
| MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | ||||
| Posição | NOME | PONTUAÇÃO | ||
| 1 | THEOMARIO FROTA DE MELO | 20 | ||
| 2 | JAIME SANCHES JURADO | 15 | ||
| MÉDICO NEONATOLOGISTA | ||||
| Posição | NOME | PONTUAÇÃO | ||
| 1 | ROSANA HASHIMOTO | 20 | ||
| 2 | GLENYS ARGENTINA PÉRES TEJEDA | 14 | ||
| 3 | AGENOR TEORIO HOLANDA | 6 | ||
| DESCLASSIFICADOS | ||||
| CELIA DEL PILAR HARO CACHAY | ||||
| DANIELA MOLINA DA SILVA | ||||
| DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMÉNEZ | ||||
| FAGNER J. M. NATT | ||||
| JESSE DA SILVA MARTINS | ||||
| LÁZARO ARAUJO DE ALMEIDA | ||||
| MARYORITH GLENIA MENDOZA RODRIGUEZ | ||||
| POLYANNA ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | ||||
| THIANA DE AGUIAR DE LINHARES | ||||
Pesquisar
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DE COARI - AM
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário